Chromista
- Chromista 原藻界
7 phylum 15 class 53 order 84 family 331 genus 1971 species
7 phylum 15 class 53 order 84 family 331 genus 1968 species
- Bacillariophyta 矽藻門 3 class 11 order 17 family 122 genus 1121 species 3 class 11 order 17 family 122 genus 1121 species
- Cryptophyta 隱藻門 1 class 1 order 1 family 3 genus 5 species 1 class 1 order 1 family 3 genus 5 species
- Haptophyta 定鞭藻門 1 class 4 order 11 family 41 genus 84 species 1 class 4 order 11 family 41 genus 84 species
- Labyrinthulomycota 網黏菌門 1 class 1 order 1 family 3 genus 18 species 1 class 1 order 1 family 3 genus 18 species
- Ochrophyta 褐藻門 7 class 30 order 43 family 130 genus 549 species 7 class 30 order 43 family 130 genus 548 species
- Oomycota 卵菌門 1 class 6 order 10 family 31 genus 192 species 1 class 6 order 10 family 31 genus 190 species
- Xanthophyta 黃綠藻門 1 class 1 family 1 genus 2 species 1 class 1 family 1 genus 2 species
- Chromista 原藻界
Quote Link
Chromista 原藻界《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://www.taibif.tw/en/catalogue_of_life/page/18b2-6a0c-8ab7-d83c-3aa2-5c78-a086-18fb
http://www.taibif.tw/en/catalogue_of_life/page/18b2-6a0c-8ab7-d83c-3aa2-5c78-a086-18fb